Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2018 | |||||
April | |||||
Samstag | 7.04.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | Belegt |
Samstag | 14.04.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 21.04.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | Belegt |
Samstag | 28.04.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | Belegt |
Mai | |||||
Samstag | 5.05.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | Belegt |
Samstag | 12.05.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 19.05.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 26.0.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | Belegt |
Juni | |||||
Samstag | 2.06.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 9.06.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | Belegt |
Samstag | 16.06.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | Belegt |
Samstag | 23.06.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 30.06.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Juli | |||||
Samstag | 7.07.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 14.07.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | Belegt |
Samstag | 21.07.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 28.07.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
August | |||||
Samstag | 4.08.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 11.08.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 18.08.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 25.08.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
September | |||||
Samstag | 1.09.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 8.09.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 15.09.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 22.09.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 29.09.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Oktober | |||||
Samstag | 6.10.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 13.10.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 20.10.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 27.10.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
November | |||||
Samstag | 3.11.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 10.11.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 17.11.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 24.11.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Dezember | |||||
Samstag | 1.12.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 8.12.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 15.12.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 22.12.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Samstag | 29.12.2018 | Termin | Kindergeburtstag | 15:00 - 18:00 | frei |
Kontaktaufnahme mit dem PSZ
Um eine zeitnahe Bearbeitung Ihrer Anfragen und Wünsche zu gewährleisten,
drucken Sie bitte das anhängende Buchungsformular aus.
Dann ausgefüllt an:
Pferdesportzentrum.krefeld@yahoo.com
oder über den Postweg
senden.
Wir werden Ihre Anfrage zeitnah bearbeiten.
Wir werden uns melden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Ihr PSZ - Team
__________________________________
Ihr Ansprechpartner im Büro
Frau Sandra Samtleben
Bürozeiten sind Di - Fr. , 9:00 - 13:00
Tel.:02154 / 8959275 od. Mobil 01754127704